Détails sur le produit:
|
Type de stockage: | Stockage normal de la température | Le style: | En conserve |
---|---|---|---|
Spécification: | 130 g 425 g 850 g | Produit de fabrication: | Produits à base de concasseur |
Ingrédients: | - Je ne sais pas. | Contenu: | Maïs |
Adresse: | Chine | Instructions d'utilisation: | Légumes en conserve prêts à être consommés |
Le type: | Maïs | Type de traitement: | Cuit à la vapeur |
Processus de préservation: | Eau salée | Le goût: | Salé |
Partie: | Grains de maïs | Emballage: | Pouvez (étamé) |
Durée de conservation: | 3 ans | Poids (kg): | 130 |
Nom du produit: | Maïs sucré en conserve 130 g 200 g 400 g maïs | Matière première: | Matière première la plus fraîche |
Couleur: | Jaune | Emballage: | 24 tonnes/t |
Le goût: | Un goût frais et naturel | Matériel: | matériel de santé |
Réservation: | Température ambiante Évitez la lumière directe du soleil | Port: | Qingdao, Shanghai et Shenzhen |
point | valeur |
Type de stockage | Conservation à température normale |
Le style | En conserve |
Spécification | 130 g 425 g 850 g |
Produit de fabrication | Produits à base de concasseur |
Ingrédients | Je ne veux pas |
Contenu | Le maïs |
Adresse | Chine |
Instructions d'utilisation | Légumes en conserve prêts à être consommés |
Le type | Le maïs |
Type de traitement | À la vapeur |
Processus de préservation | PEUPLE |
Le goût | Salé |
Partie | Grains de maïs |
Emballage | En conserve (en conserve) |
Durée de conservation | 3 ans |
Poids (kg) | 130 |
Lieu d'origine | Le FUJ |
Nom de marque | Produit d'origine |
Numéro de modèle | 2023 |
Certification | ISO (en anglais) |
Nom du produit | Maïs sucré en conserve 130 g 200 g 400 g maïs |
Matière première | Matière première la plus fraîche |
Couleur | Jaune |
Emballage | 24 tonnes/t |
Le goût | Un goût frais et naturel |
Matériel | Matériel sur la santé |
Réservation | Température ambiante Évitez la lumière directe du soleil |
Personne à contacter: Mr. Chen
Téléphone: +86-13465328762