Détails sur le produit:
|
Processus de séchage: | FD | Variété: | Le tambour tacheté. |
---|---|---|---|
Poids (kg): | 1 | Les additifs: | La coutume |
Processus de congélation: | Le taux de change | Max. humidité (%): | La coutume |
Partie: | Corps, corps | Valeur du pH: | La coutume |
Processus de préservation: | Sel | Taille (cm): | La coutume |
Type de stockage: | Congelé | Le style: | Congelé |
Spécification: | 10KG/CTN | Caractéristique: | Faible teneur en glucides, sucre et matières grasses |
Emballage: | Le sac à vide | Grade: | Une |
Durée de conservation: | 24e journée | Forme: | Morceau |
Produit de fabrication: | GK | Ingrédients: | - Je ne sais pas. |
Contenu: | Aile congelée | Adresse: | Le Gujian |
Instructions d'utilisation: | Normalement | Nom du produit: | Aile d'unagi grillée congelée |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 tonnes/tonnes par an | Type de produit: | Poissons |
Traitement: | Rôti | Emballage: | L'exigence de client |
Nombre de pièces: | 1 tonne |
point | valeur |
Lieu d'origine | Chine |
FUJIAN /JIANGXI | |
Nom de marque | Produit d'origine |
Numéro de modèle | 2024 |
Processus de séchage | Résultats de l'enquête |
Variété | Le tambour tacheté. |
Poids (kg) | 1 |
Les additifs | La coutume |
Processus de congélation | Le taux de change |
Humectation maximale (%) | La coutume |
Partie | Corps |
Valeur de pH | La coutume |
Processus de préservation | Salé |
Taille (cm) | La coutume |
Le style | - Je ne sais pas. |
Caractéristique | Faible teneur en glucides, sucre et matières grasses |
Emballage | Le sac à vide |
Certification | Les produits doivent être conformes à la norme ISO, HACCP, HALAL, QS. |
Grade | Une |
Durée de conservation | 24e journée |
Forme | Une pièce |
Nom du produit | Aile d'unagi grillée congelée |
Capacité à fournir | 1000 tonnes/tonnes par an |
Personne à contacter: Mr. Chen
Téléphone: +86-13465328762