Détails sur le produit:
|
Type de stockage: | Stockage normal de la température | Le style: | En conserve |
---|---|---|---|
Spécification: | 130 g 200 g 425 g | Produit de fabrication: | Les espèces d'espèces |
Ingrédients: | - Je ne sais pas. | Contenu: | Champignon |
Adresse: | Chine | Instructions d'utilisation: | Légumes en conserve prêts à être consommés |
Le type: | Champignon | Type de traitement: | Cuit à la vapeur |
Processus de préservation: | Eau salée | Le goût: | Saumâtre et salé |
Partie: | PICES MUSHROOM Les champignons à pois | Emballage: | Pouvez (étamé) |
Durée de conservation: | 3 ans | Poids (kg): | 0.13 |
Nom du produit: | Champignons Nameko entiers | Matière première: | Matière première la plus fraîche |
Emballage: | 24 tonnes/t | Le goût: | Un goût frais et naturel |
Couleur: | Jaune | Matériel: | matériel de santé |
Le mot clé: | Produits en conserve | Port: | Qingdao, Shanghai et Shenzhen |
point | valeur |
Type de stockage | Conservation à température normale |
Le style | En conserve |
Spécification | 130 g 200 g 425 g |
Produit de fabrication | Les espèces d'espèces |
Ingrédients | Je ne veux pas |
Contenu | Les champignons |
Adresse | Chine |
Instructions d'utilisation | Légumes en conserve prêts à être consommés |
Le type | Les champignons |
Type de traitement | À la vapeur |
Processus de préservation | PEUPLE |
Le goût | Salé |
Partie | PICES MUSHROOM Les champignons à pois |
Emballage | En conserve (en conserve) |
Durée de conservation | 3 ans |
Poids (kg) | 0.13 |
Lieu d'origine | Le FUJ |
Nom de marque | Les espèces d'espèces |
Numéro de modèle | 2023 |
Nom du produit | Champignons Nameko entiers |
Certification | HACCP ISO BRC (référentiel de référence) |
Matière première | Matière première la plus fraîche |
Emballage | 24 tonnes/t |
Le goût | Un goût frais et naturel |
Le goût | Goût salé |
Couleur | Jaune |
Matériel | Matériel sur la santé |
Le mot clé | Produits en conserve |
Personne à contacter: Mr. Chen
Téléphone: +86-13465328762